UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 11/06/2026 07:08
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
TANWORTH,WARWICKSHIRE 1.5 319 mi (514 km) 10/06/2026 06:43 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 192 mi (309 km) 07/06/2026 20:31 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 192 mi (310 km) 07/06/2026 18:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.2 192 mi (310 km) 06/06/2026 22:35 Map
LOCHBROOM,HIGHLAND 1.0 115 mi (185 km) 05/06/2026 06:14 Map
ATHERTON,GTR MANCHESTER 1.4 236 mi (380 km) 31/05/2026 22:55 Map
INVERIE,HIGHLAND 0.4 123 mi (198 km) 31/05/2026 00:38 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.8 85 mi (136 km) 29/05/2026 20:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 87 mi (139 km) 29/05/2026 09:04 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 312 mi (502 km) 26/05/2026 22:11 Map
BADACHRO,HIGHLAND 0.8 134 mi (216 km) 26/05/2026 04:39 Map
ENGLISH CHANNEL 2.2 489 mi (787 km) 24/05/2026 21:10 Map
LOCHALINE,HIGHLAND 0.9 131 mi (211 km) 22/05/2026 00:27 Map
BRAMHAM,WEST YORKSHIRE 1.2 217 mi (348 km) 21/05/2026 23:44 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 118 mi (189 km) 20/05/2026 13:23 Map
DALAVICH,ARGYLL & BUTE 0.9 118 mi (189 km) 19/05/2026 11:23 Map
CELTIC SEA 0.8 376 mi (605 km) 17/05/2026 13:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.0 85 mi (136 km) 17/05/2026 05:38 Map
LERAGS,ARGYLL & BUTE 0.5 123 mi (199 km) 17/05/2026 00:55 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 193 mi (310 km) 13/05/2026 10:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 367 mi (590 km) 12/05/2026 19:22 Map
BROTTON,NORTH YORKSHIRE 1.7 174 mi (281 km) 12/05/2026 14:13 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 318 mi (512 km) 12/05/2026 08:33 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 125 mi (201 km) 11/05/2026 02:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 149 mi (239 km) 10/05/2026 05:33 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.1 155 mi (249 km) 09/05/2026 14:11 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 125 mi (202 km) 09/05/2026 00:31 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 124 mi (200 km) 08/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.6 225 mi (362 km) 08/05/2026 03:18 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 154 mi (248 km) 07/05/2026 20:18 Map
CALLANDER,STIRLING 0.9 83 mi (134 km) 06/05/2026 08:17 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 106 mi (170 km) 02/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.2 229 mi (368 km) 02/05/2026 18:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 193 mi (310 km) 02/05/2026 08:25 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 105 mi (169 km) 02/05/2026 05:54 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 379 mi (611 km) 01/05/2026 18:52 Map
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 112 mi (180 km) 30/04/2026 05:28 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 97 mi (157 km) 30/04/2026 01:25 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.1 87 mi (140 km) 28/04/2026 04:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 85 mi (137 km) 28/04/2026 03:14 Map
BATH,SOMERSET 1.8 388 mi (624 km) 27/04/2026 01:52 Map
DENT,CUMBRIA 1.8 183 mi (295 km) 20/04/2026 14:22 Map
ASKRIGG,N YORKSHIRE 0.9 181 mi (292 km) 18/04/2026 00:26 Map
ENGLISH CHANNEL 1.5 470 mi (756 km) 17/04/2026 18:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 87 mi (140 km) 17/04/2026 05:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 86 mi (138 km) 17/04/2026 01:57 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 85 mi (137 km) 16/04/2026 21:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 86 mi (138 km) 16/04/2026 21:01 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 87 mi (141 km) 16/04/2026 20:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 87 mi (140 km) 16/04/2026 20:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 88 mi (141 km) 15/04/2026 16:55 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 202 mi (325 km) 13/04/2026 06:13 Map
MALIN SEA 0.4 204 mi (329 km) 13/04/2026 00:11 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 193 mi (310 km) 12/04/2026 22:00 Map

54 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events

-->