UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 16/03/2025 19:20 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 286 mi (460 km) | 14/03/2025 02:53 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 177 mi (285 km) | 10/03/2025 03:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 545 mi (878 km) | 09/03/2025 19:54 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 219 mi (353 km) | 01/03/2025 11:03 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 88 mi (142 km) | 24/02/2025 16:17 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 88 mi (141 km) | 23/02/2025 16:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.2 | 88 mi (141 km) | 23/02/2025 16:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 87 mi (141 km) | 22/02/2025 04:45 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.9 | 270 mi (434 km) | 22/02/2025 03:13 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 1.6 | 269 mi (433 km) | 22/02/2025 02:46 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.9 | 88 mi (142 km) | 22/02/2025 00:24 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.4 | 87 mi (140 km) | 21/02/2025 23:35 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.2 | 88 mi (142 km) | 21/02/2025 21:57 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 87 mi (140 km) | 21/02/2025 12:04 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 87 mi (140 km) | 18/02/2025 22:50 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.3 | 88 mi (141 km) | 18/02/2025 20:12 | Map |
KILMORE,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 122 mi (196 km) | 15/02/2025 17:54 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 1.1 | 193 mi (310 km) | 15/02/2025 15:58 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.2 | 193 mi (310 km) | 15/02/2025 15:58 | Map |
LUDLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 315 mi (507 km) | 14/02/2025 20:01 | Map |
MASONGILL,N YORKSHIRE | 0.3 | 191 mi (308 km) | 12/02/2025 14:34 | Map |
ISLAY,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 171 mi (275 km) | 12/02/2025 03:36 | Map |
BOYTON,CORNWALL | 0.9 | 437 mi (704 km) | 09/02/2025 16:18 | Map |
KNUTSFORD,CHESHIRE | 1.5 | 250 mi (403 km) | 09/02/2025 14:25 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 287 mi (462 km) | 07/02/2025 00:24 | Map |
MALVERN,WORCESTERSHIRE | 2.0 | 332 mi (535 km) | 05/02/2025 11:44 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 122 mi (196 km) | 05/02/2025 08:27 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 1.6 | 119 mi (191 km) | 05/02/2025 08:09 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 119 mi (192 km) | 05/02/2025 03:03 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 205 mi (330 km) | 04/02/2025 23:29 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.5 | 160 mi (258 km) | 03/02/2025 00:05 | Map |
BRADLEY,N YORKSHIRE | 0.5 | 209 mi (336 km) | 01/02/2025 21:28 | Map |
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE | 0.5 | 303 mi (487 km) | 01/02/2025 13:52 | Map |
BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.8 | 113 mi (181 km) | 30/01/2025 00:47 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.4 | 160 mi (258 km) | 27/01/2025 05:23 | Map |
DALMALLY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 100 mi (160 km) | 26/01/2025 06:13 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 296 mi (477 km) | 26/01/2025 04:32 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 2.8 | 255 mi (410 km) | 22/01/2025 09:12 | Map |
TAIN,HIGHLAND | 0.9 | 86 mi (138 km) | 21/01/2025 16:37 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 0.4 | 319 mi (513 km) | 19/01/2025 20:42 | Map |
40 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.