UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 15/02/2026 17:57
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
BUNDALLOCH,HIGHLAND 1.1 118 mi (190 km) 13/02/2026 07:26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.2 191 mi (308 km) 10/02/2026 02:10 Map
CHARD,SOMERSET 2.0 421 mi (677 km) 08/02/2026 15:04 Map
CHARD,SOMERSET 1.2 419 mi (674 km) 08/02/2026 15:04 Map
ABERDARON,GWYNEDD 1.4 299 mi (482 km) 06/02/2026 22:01 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 193 mi (311 km) 03/02/2026 23:09 Map
IRISH SEA 0.7 295 mi (476 km) 03/02/2026 00:09 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 0.6 337 mi (542 km) 31/01/2026 19:25 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 1.1 338 mi (544 km) 31/01/2026 19:24 Map
BRONWYDD,CARMARTH 1.5 358 mi (576 km) 31/01/2026 00:44 Map
CALDBECK,CUMBRIA 1.6 156 mi (252 km) 30/01/2026 17:34 Map
IRISH SEA 1.1 296 mi (476 km) 30/01/2026 15:38 Map
DORSTONE,HEREFORDSHIRE 0.7 337 mi (542 km) 30/01/2026 08:21 Map
NANTLLE,GWYNEDD 0.9 277 mi (446 km) 28/01/2026 20:33 Map
KIRKCONNEL,D & G 1.2 119 mi (191 km) 28/01/2026 15:19 Map
MORELEIGH,DEVON 0.5 458 mi (737 km) 25/01/2026 23:10 Map
ENGLISH CHANNEL 1.3 451 mi (726 km) 24/01/2026 21:21 Map
KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE 0.9 113 mi (182 km) 23/01/2026 12:02 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.7 185 mi (299 km) 21/01/2026 15:07 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 192 mi (310 km) 18/01/2026 12:24 Map
FIRTH OF CLYDE 0.6 163 mi (262 km) 17/01/2026 13:18 Map
ARKLETON,D & G 0.8 120 mi (192 km) 13/01/2026 18:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 192 mi (310 km) 13/01/2026 04:38 Map
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 260 mi (419 km) 12/01/2026 06:08 Map
SKYE,HIGHLAND 0.7 129 mi (208 km) 08/01/2026 07:03 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 0.8 374 mi (601 km) 07/01/2026 06:59 Map
GREAT GLEN,LEICS 0.8 306 mi (493 km) 06/01/2026 01:46 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.8 167 mi (269 km) 05/01/2026 20:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 85 mi (136 km) 04/01/2026 20:30 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.6 126 mi (203 km) 04/01/2026 15:22 Map
HAILSHAM,EAST SUSSEX 1.6 434 mi (698 km) 03/01/2026 02:34 Map
AYSIDE,CUMBRIA 0.3 186 mi (300 km) 31/12/2025 01:32 Map
ELLARY,ARGYLL & BUTE 0.5 141 mi (228 km) 30/12/2025 23:04 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 193 mi (311 km) 29/12/2025 11:16 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.4 130 mi (210 km) 23/12/2025 06:27 Map
INVERNESS,HIGHLAND 1.6 77 mi (124 km) 23/12/2025 00:11 Map
SCALLASAIG,HIGHLAND 0.8 119 mi (191 km) 21/12/2025 14:28 Map
CULMINGTON,SHROPSHIRE 0.9 313 mi (504 km) 21/12/2025 11:06 Map
GARSDALE,CUMBRIA 0.8 183 mi (295 km) 19/12/2025 05:07 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.4 193 mi (311 km) 19/12/2025 05:03 Map

40 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events

-->