| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 17/04/2026 11:16 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| 1.5 | 85 mi (137 km) | 17/04/2026 05:47 | Map | |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 86 mi (138 km) | 17/04/2026 01:57 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 86 mi (138 km) | 16/04/2026 21:01 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 87 mi (141 km) | 16/04/2026 20:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 87 mi (140 km) | 16/04/2026 20:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 88 mi (141 km) | 15/04/2026 16:55 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 202 mi (325 km) | 13/04/2026 06:13 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 204 mi (329 km) | 13/04/2026 00:11 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 158 mi (255 km) | 09/04/2026 01:28 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 349 mi (561 km) | 06/04/2026 00:02 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 174 mi (281 km) | 02/04/2026 05:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 104 mi (167 km) | 31/03/2026 10:12 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 124 mi (200 km) | 30/03/2026 06:11 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 128 mi (206 km) | 27/03/2026 14:34 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 104 mi (167 km) | 24/03/2026 12:31 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 339 mi (545 km) | 23/03/2026 08:29 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.8 | 127 mi (204 km) | 22/03/2026 17:23 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 90 mi (146 km) | 22/03/2026 05:55 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 132 mi (212 km) | 22/03/2026 02:52 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 263 mi (424 km) | 21/03/2026 20:39 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 302 mi (486 km) | 21/03/2026 05:50 | Map |
| LOCH QUOICH,HIGHLAND | 0.4 | 105 mi (169 km) | 19/03/2026 13:58 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 193 mi (310 km) | 18/03/2026 13:41 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 119 mi (192 km) | 16/03/2026 23:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 193 mi (311 km) | 13/03/2026 14:11 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 293 mi (471 km) | 11/03/2026 01:33 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 85 mi (136 km) | 09/03/2026 22:19 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 85 mi (137 km) | 09/03/2026 19:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 87 mi (140 km) | 09/03/2026 06:04 | Map |
| COYLET,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 115 mi (185 km) | 08/03/2026 15:54 | Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 183 mi (295 km) | 02/03/2026 21:42 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 193 mi (310 km) | 02/03/2026 21:10 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 193 mi (310 km) | 28/02/2026 18:32 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 193 mi (310 km) | 28/02/2026 16:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 193 mi (311 km) | 28/02/2026 13:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 86 mi (139 km) | 28/02/2026 06:44 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 281 mi (452 km) | 27/02/2026 15:04 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 168 mi (270 km) | 25/02/2026 05:32 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 248 mi (400 km) | 24/02/2026 03:58 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 297 mi (478 km) | 23/02/2026 21:41 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 267 mi (429 km) | 23/02/2026 02:21 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 193 mi (310 km) | 22/02/2026 10:25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 130 mi (210 km) | 20/02/2026 18:19 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 273 mi (439 km) | 17/02/2026 23:49 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 85 mi (138 km) | 17/02/2026 11:05 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 85 mi (137 km) | 16/02/2026 21:43 | Map |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 410 mi (660 km) | 16/02/2026 19:26 | Map |
47 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.


