| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 04/09/2026 03:43 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 113 mi (182 km) | 02/09/2026 19:45 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 150 mi (241 km) | 02/09/2026 06:34 | Map |
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 428 mi (689 km) | 31/08/2026 19:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 84 mi (135 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 84 mi (135 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 85 mi (137 km) | 30/08/2026 12:09 | Map |
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 233 mi (375 km) | 30/08/2026 03:35 | Map |
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 115 mi (185 km) | 29/08/2026 18:11 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 468 mi (754 km) | 26/08/2026 17:30 | Map |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 252 mi (405 km) | 25/08/2026 19:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 86 mi (138 km) | 22/08/2026 23:08 | Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 275 mi (442 km) | 17/08/2026 18:02 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 124 mi (200 km) | 13/08/2026 04:19 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.6 | 132 mi (213 km) | 12/08/2026 15:58 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 296 mi (476 km) | 12/08/2026 14:30 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 205 mi (330 km) | 12/08/2026 05:20 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 353 mi (568 km) | 12/08/2026 04:22 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 403 mi (648 km) | 11/08/2026 01:47 | Map |
| SARK,CHANNEL ISLANDS | 0.9 | 515 mi (829 km) | 10/08/2026 16:31 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 232 mi (373 km) | 05/08/2026 06:12 | Map |
| DALRY,D & G | 0.9 | 139 mi (223 km) | 03/08/2026 09:58 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 349 mi (562 km) | 02/08/2026 11:23 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 225 mi (361 km) | 01/08/2026 11:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 162 mi (261 km) | 31/07/2026 01:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 102 mi (164 km) | 29/07/2026 13:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 314 mi (505 km) | 28/07/2026 14:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 94 mi (151 km) | 28/07/2026 04:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 94 mi (151 km) | 28/07/2026 03:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 85 mi (136 km) | 26/07/2026 20:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 151 mi (242 km) | 25/07/2026 04:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 256 mi (412 km) | 23/07/2026 12:28 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 83 mi (134 km) | 20/07/2026 18:42 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 306 mi (493 km) | 20/07/2026 10:22 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 441 mi (709 km) | 20/07/2026 07:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 120 mi (193 km) | 18/07/2026 04:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 120 mi (192 km) | 17/07/2026 02:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 122 mi (196 km) | 17/07/2026 01:38 | Map |
| BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.5 | 113 mi (181 km) | 14/07/2026 08:46 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 324 mi (521 km) | 14/07/2026 04:39 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 85 mi (137 km) | 12/07/2026 08:22 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 117 mi (189 km) | 11/07/2026 11:37 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 120 mi (193 km) | 11/07/2026 08:44 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.5 | 121 mi (194 km) | 11/07/2026 08:06 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 135 mi (217 km) | 11/07/2026 05:46 | Map |
| SALTFLEET,LINCOLNSHIRE | 1.2 | 262 mi (421 km) | 10/07/2026 16:16 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 98 mi (158 km) | 08/07/2026 09:49 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 194 mi (312 km) | 08/07/2026 06:45 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 232 mi (374 km) | 06/07/2026 23:52 | Map |
48 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.


